Kinderparcours
ab 3 Jahren, unter Aufsicht eines Erwachsenen. Die Begleitperson läuft am Boden mit.
| Parcours | Schwierigkeit | Höhe | Körpergröße | mind. Alter | Elemente | Dauer (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marienkäfer | 1 m – 1,5 m | bis 135 cm | 3 | 7 | 20 Min. | |
| Igel | 1 m – 1,5 m | bis 135 cm | 3 | 10 | 20 Min. | |
| Frosch | 1 m – 1,5 m | bis 135 cm | 3 | 7 | 20 Min. | |
| Eule | 1,5 m – 2 m | bis 135 cm | 3 | 9 | 20 Min |
Standardparcours
| Nr. | Parcours | Schwierigkeit | Höhe | Greifhöhe | mind. Alter | Elemente | Dauer (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einweisung | 1 m | 160 cm | 7 | 4 | 10 Min. | ||
| 1-4 | Übungsparcours | bis 3 m | 160 cm | 7 | 21 | je 15 Min. | |
| 5 | Weiß | bis 4 m | 160 cm | 7 | 6 | 25 Min. | |
| 6 | Grün | bis 9 m | 160 cm | 7 | 12 | 30 Min. | |
| 7 | Gelb | bis 10 m | 160 cm | 7 | 6 | 20 Min. | |
| 8 | Blau | bis 6 m | 160 cm | 7 | 17 | 40 Min. | |
| 9 | Rot 1 | bis 6 m | 180 cm | 7 | 14 | 40 Min. | |
| 10 | Rot 2 | bis 8 m | 180 cm | 7 | 8 | 30 Min. | |
| 11 | Orange 1 | bis 10 m | 180 cm | 7 | 12 | 35 Min. | |
| 12 | Orange 2 | bis 10 m | 180 cm | 7 | 15 | 40 Min. | |
| 13 | Violett | bis 10 m | 200 cm | 7 | 15 | 45 Min. | |
| 14 | Braun | bis 11 m | 200 cm | 14 | 16 | 45 Min. |
Profiparcours
| Nr. | Parcours | Schwierigkeit | Höhe | Greifhöhe | mind. Alter | Elemente | Dauer (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Schwarz | bis 13 m | 200 cm | 14 | 18 | 50 Min. | |
| 16 | Quickjump „Freefall“ |
bis 22 m | 200 cm | 14 | 3 | 15 Min. | |
| 17 | Iron | bis 22 m | 200 cm | 14 | 14 | 60 Min. |


